起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Dalen/ ODM available |
証明: | TUV CE&CCC |
モデル番号: | DL-Q501T |
最小注文数量: | 交渉可能な |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 1pc/carton |
受渡し時間: | 25-30日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの50,000pcs |
LED光源: | SAMSUNG/SEOUL | 材料: | PMMA |
---|---|---|---|
入力電圧 (v): | AC220V±10%;50/60HZ | ランプ力(W): | 50Wの |
ディメンション: | Ø600*600*80mm | 色温度: | 2800-6000Kのリモート・コントロールと調節可能な10レベル |
光束: | 3600LMのリモート・コントロールと調節可能な10レベル | 使用されるべき場面: | 居間/寝室/調査… |
ハイライト: | 天井によって取付けられるランプ,導かれた天井の台紙の据え付け品 |
天井は照明器具、リモート・コントロール、調節可能なCCT CE&RoHS&CCCの証明の50W天井灯を取付けました
特徴:
1。SAMSUNG/SEOUL LEDの破片を使用して、良質の健康な光源。
2. LEDの青く軽い抑制の二重保証。
3.柔らかい開始。
4.光の均等性。
5。明滅無し。
技術的な変数:
モデルいいえ。 | DL-Q501T | |
材料 | PMMA | |
入力パワー | 50W | |
入力電圧 | 220V±10% | |
次元 | Ø600*120mm | |
LEDのタイプ | ソウル2835 | |
LEDの量 | 144pcs | |
色温度 | 2800-6000Kのリモート・コントロールと調節可能な10レベル | |
光束 | 3600LMのリモート・コントロールと調節可能な10レベル | |
色レンダリング | Ra>85 | |
抵抗力がある昆虫 | IP40 | |
純重量 | 5.3kgs | |
総重量 | 7.2kgs | |
パッケージ | 1pc/carton (利用できるカスタマイズされたブランドのパッケージ) | |
PC/容器 | 280pcs/20GP、660pcs/40GP、700pcs/40HQ |
FAQ:
Q1:導かれた天井灯のための保証は何ですか。
A1:ライトのために、私達は保証2年の過します。私達の側面のどの質問題でもこの期間に起こったら、私達は郵送料および取り替えで取ります。
Q2:色温度は何ですか。
A2:ケルビン(k)で測定される色温度の暖かく、自然で、純粋で涼しい白のDALENのLEDの照明提供ランプ。色温度がより低ければ、ウォーマーLEDによって与えられるライト:
·暖かい白= 2700K-3200K
·自然な白= 4000K-4500K
·純粋な白= 5000K-5500K
·涼しい白= 6000K-6500K
Q3:CRIは何ですか。
A3:CRIは実質の目的の色を示す図です。より高い費用のより高いCRI。LEDの天井灯のために、CRIは大抵70-75Raです。すべてのDALEN LEDの天井灯は>85Raを缶詰にします。
会社情報:
コンタクトパーソン: Miss. Gabriella Yang
電話番号: +86-15851573727
ファックス: 86-512-52977991